Σάββατο 9 Ιουλίου 2011

GP Βρετανίας: Μάσα, Γουέμπερ ταχύτεροι στα ελεύθερα!

 

O Φελίπε Μάσα ήταν ο ταχύτερος στη 2η περίοδο ελεύθερων δοκιμών. 

O Φελίπε Μάσα ήταν ο ταχύτερος στη 2η περίοδο ελεύθερων δοκιμών.

Η βροχή κυριάρχησε σήμερα Παρασκευή στις ελεύθερες δοκιμές του Βρετανικού GP και σίγουρα οι χρόνοι δεν προσφέρονται για ανάλυση.
Στην πρώτη περίοδο ο Γουέμπερ σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο απλά επειδή βρέθηκε στην πίστα στο τέλος της περιόδου και είχε την ευκαιρία να αξιοποιήσει πλήρως τα ενδιάμεσα ελαστικά.
Η πρώτη περίοδος δοκιμών διεκόπη για λίγο, όταν ο Καμούι Κομπαγιάσι έχασε τον έλεγχο της Sauber απέφυγε σαν από θαύμα τις τούμπες και τελικά χτύπησε δυνατά στα προστατευτικά ελαστικά καταστρέφοντας την Sauber C31.

Οι μηχανικοί της Ελβετικής εταιρείας έδωσαν μάχη με το χρόνο ώστε να επιδιορθώσουν το μονοθέσιο ώστε να συμμετέχει στη δεύτερη περίοδο ο Ιάπωνας πιλότος.

Αρωγός στην προσπάθειά τους η βροχή που δυνάμωσε περιορίζοντας στο ελάχιστο την δραστηριότητα στην πίστα προς μεγάλη απογοήτευση των Βρετανών θεατών που είχαν κατακλύσει τις κερκίδες. Είναι χαρακτηριστικό ότι η πρώτη προσπάθεια έγινε ενώ είχαν κυλήσει 51 λεπτά χωρίς δράση από τον Χαϊμέ Αλκερσουάρι με την Toro Rosso.

Όταν προς το τέλος του δεύτερου 90λεπτου βελτιώθηκαν κάπως οι συνθήκες όλοι οι οδηγοί έσπευσαν να συμπληρώσουν γύρους με το Φελίπε Μάσα να φέρνει τη Ferrari στην κορυφή των χρόνων.

Συνολικά οι σημερινοί χρόνοι ήταν:

Πρώτη περίοδος ελεύθερων δοκιμών

Θέση Οδηγός Ομάδα Χρόνος Διαφορά Γύροι

1. Mark Webber Red Bull-Renault 1m46.603s 19

2. Michael Schumacher Mercedes 1m47.263s + 0.660 20

3. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m47.347s + 0.744 23

4. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m47.422s + 0.819 22

5. Felipe Massa Ferrari 1m47.562s + 0.959 13

6. Nico Rosberg Mercedes 1m47.758s + 1.155 23

7. Fernando Alonso Ferrari 1m48.161s + 1.558 16

8. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m48.549s + 1.946 21

9. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m48.598s + 1.995 19

10. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m48.678s + 2.075 22

11. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m48.730s + 2.127 18

12. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m48.778s + 2.175 18

13. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m48.794s + 2.191 21

14. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1m48.809s + 2.206 17

15. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m48.841s + 2.238 23

16. Nick Heidfeld Renault 1m48.941s + 2.338 20

17. Vitaly Petrov Renault 1m49.603s + 3.000 15

18. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m50.133s + 3.530 17

19. Jarno Trulli Lotus-Renault 1m50.222s + 3.619 14

20. Karun Chandhok Lotus-Renault 1m51.119s + 4.516 17

21. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m52.470s + 5.867 17

22. Tonio Liuzzi HRT-Cosworth 1m53.143s + 6.540 20

23. Jerome D'Ambrosio Virgin-Cosworth 1m53.469s + 6.866 26

24. Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1m54.334s + 7.731 24

Δεύτερη περίοδος ελεύθερων δοκιμών

Θέση Οδηγός Ομάδα Χρόνος Διαφορά Γύροι

1. Felipe Massa Ferrari 1m49.967s 9

2. Nico Rosberg Mercedes 1m50.744s + 0.777 16

3. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m51.395s + 1.428 16

4. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m51.438s + 1.471 6

5. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m51.518s + 1.551 6

6. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m51.738s + 1.771 18

7. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m51.781s + 1.814 7

8. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m51.992s + 2.025 13

9. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m52.169s + 2.202 12

10. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m52.189s + 2.222 21

11. Vitaly Petrov Renault 1m52.198s + 2.231 9

12. Michael Schumacher Mercedes 1m52.325s + 2.358 12

13. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1m52.578s + 2.611 16

14. Mark Webber Red Bull-Renault 1m52.587s + 2.620 6

15. Fernando Alonso Ferrari 1m52.869s + 2.902 8

16. Nick Heidfeld Renault 1m54.023s + 4.056 8

17. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m54.274s + 4.307 16

18. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m54.545s + 4.578 4

19. Jerome D'Ambrosio Virgin-Cosworth 1m54.714s + 4.747 13

20. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1m55.155s + 5.188 8

21. Jarno Trulli Lotus-Renault 1m55.155s + 5.188 12

22. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m55.549s + 5.582 10

23. Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1m55.828s + 5.861 10

24. Tonio Liuzzi HRT-Cosworth 1m56.037s + 6.070 6

O Καμούι Κομπαγιάσι βγήκε ανέπαφος από τα συντρίμμια της Sauber.

protothema

Δεν υπάρχουν σχόλια: