Ο Ισπανός παγκόσμιος πρωταθλητής και νικητής του αγώνα στον Καναδά το 2006 ήταν σήμερα πρώτη μέρα δοκιμών ταχύτερος όλων.
Η πρώτη περίοδος σημαδεύτηκε από την επαφή που είχε ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας Σεμπάστιαν Φέτελ με τον «τοίχο των πρωταθλητών».
Απέμεναν 33 λεπτά για την ολοκλήρωση της 1ης περιόδου όταν ο Γερμανός πάτησε άτσαλα το κερμπ στο σικέιν με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο της RB7 και να χτυπήσει στην έξοδο καταστρέφοντας το εμπρός δεξιά τμήμα.
Οι αγωνοδίκες έβγαλαν κόκκινη σημαία και πέρασαν αρκετά λεπτά μέχρι να καθαρίσει η πίστα. Ο Φέτελ που μέχρι εκείνη τη στιγμή είχε κάνει μόλις 8 γύρους δεν μπόρεσε να επανέλθει.
Ταχύτερος όλων ο Ρόσμπεργκ που έφερε τη Mercedes στην κορυφή των χρόνων χρησιμοποιώντας την μαλακή γόμα που δεν είναι η ταχύτερη.
Αντίθετα ο Αλόνσο σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο της 2ης περιόδου χρησιμοποιώντας την πολύ μαλακή γόμα. Οι δυο Μercedes στην 2η περίοδο περιορίστηκαν σε δοκιμές για τον αγώνα με αντίστοιχο αντίκτυπο σε χρόνους.
Μετά την πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών ο Σέρτζιο Πέρεζ που δεν αγωνίστηκε στο Μονακό λόγω του ατυχήματος που είχε στις δοκιμές ανέφερε στην ομάδα του ότι δεν αισθάνεται καλά. Η Sauber αποφάσισε αμέσως να τον αντικαταστήσει. Τη θέση του θα πάρει ο δοκιμαστής της McLaren, Πέντρο ντε λα Ρόσα που πέρυσι αγωνίζονταν για την Ελβετική ομάδα μέχρι τη στιγμή που απομακρύνθηκε κάπως άκομψα προς χάριν του Νικ Χάιντφελτ.
Ο Πέρεζ προτού δηλώσει ότι ζαλίζεται συμπλήρωσε 27 γύρους και ήταν ταχύτερος από τον teammate του Καμούι Κομπαγιάσι. Ο Ιάπωνας είχε μια έξοδο στην 2η περίοδο δοκιμών που προκάλεσε και την 2η κόκκινη σημαία της ημέρας καταστρέφοντας την Sauber στην στροφή Νο 4.
Ο ντε λα Ρόσα με ελάχιστο χρόνο προσαρμογής κατάφερε να σημειώσει μ’ ένα μονοθέσιο που οδηγεί για πρώτη φορά αξιοπρεπή χρόνο.
Συνολικά οι σημερινοί χρόνοι ήταν:
Πρώτη περίοδος
Θέση Οδηγός Ομάδα Χρόνος Διαφορά Γύροι
1. Nico Rosberg Mercedes 1m15.591s 32
2. Fernando Alonso Ferrari 1m16.139s + 0.548 27
3. Michael Schumacher Mercedes 1m16.549s + 0.958 30
4. Felipe Massa Ferrari 1m16.658s + 1.067 26
5. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m16.676s + 1.085 20
6. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m16.842s + 1.251 19
7. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m16.990s + 1.399 28
8. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m17.294s + 1.703 26
9. Nick Heidfeld Renault 1m17.445s + 1.854 28
10. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m17.549s + 1.958 20
11. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m17.662s + 2.071 27
12. Mark Webber Red Bull-Renault 1m17.820s + 2.229 30
13. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m18.458s + 2.867 31
14. Vitaly Petrov Renault 1m18.506s + 2.915 15
15. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m18.648s + 3.057 35
16. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m18.852s + 3.261 8
17. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1m18.932s + 3.341 20
18. Jarno Trulli Lotus-Renault 1m19.274s + 3.683 29
19. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1m19.422s + 3.831 30
20. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m19.577s + 3.986 26
21. Jerome D'Ambrosio Virgin-Cosworth 1m19.838s + 4.247 31
22. Tonio Liuzzi HRT-Cosworth 1m19.960s + 4.369 23
23. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m20.520s + 4.929 21
24. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m20.839s + 5.248 27
Δεύτερη περίοδος
Θέση Οδηγός Ομάδα Χρόνος Διαφορά Γύροι
1. Fernando Alonso Ferrari 1m15.107s 34
2. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m15.476s + 0.369 29
3. Felipe Massa Ferrari 1m15.601s + 0.494 33
4. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m15.977s + 0.870 26
5. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m15.989s + 0.882 25
6. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m16.089s + 0.982 34
7. Mark Webber Red Bull-Renault 1m16.102s + 0.995 28
8. Vitaly Petrov Renault 1m16.324s + 1.217 32
9. Nick Heidfeld Renault 1m16.422s + 1.315 32
10. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m16.687s + 1.580 28
11. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m16.905s + 1.798 16
12. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1m16.941s + 1.834 39
13. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m17.051s + 1.944 32
14. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m17.684s + 2.577 34
15. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m17.757s + 2.650 20
16. Jarno Trulli Lotus-Renault 1m18.470s + 3.363 33
17. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1m18.482s + 3.375 38
18. Pedro de la Rosa Sauber-Ferrari 1m18.536s + 3.429 14
19. Nico Rosberg Mercedes 1m18.601s + 3.494 38
20. Michael Schumacher Mercedes 1m19.209s + 4.102 28
21. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m19.810s + 4.703 25
22. Tonio Liuzzi HRT-Cosworth 1m20.284s + 5.177 31
23. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m20.311s + 5.204 38
24. Jerome D'Ambrosio Virgin-Cosworth 1m20.922s + 5.815 26
O Φέτελ ως πρωταθλητής πλέον είχε την πρώτη του επαφή με τον τοίχο των πρωταθλητών.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου