Σάββατο 27 Αυγούστου 2011

Σπα ελεύθερες δοκιμές: Βρέχει, βροχή!

Το Σπα υποδέχτηκε τη F1 με άστατο καιρό, βροχές και κρύο. Ο Μ.Σουμάχερ που γιορτάζει τα 20 χρόνια παρουσίας του στη F1 ήταν ο ταχύτερος στην πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών σήμερα.
Αυτό συνέβη διότι οι Mercedes ήταν τα μοναδικά μονοθέσια που κατάφεραν να συμπληρώσουν γύρους με στεγνό οδόστρωμα καθώς η βροχή έπιασε 10 λεπτά μετά το ξεκίνημα του 90λεπτου.
Οι γύροι που συμπλήρωσαν οι οδηγοί ήταν ελάχιστοι λόγω βροχής. Ο Σένα δεν ξεκίνησε καλά με τη Renault καθότι έχασε τον έλεγχο και έβγαλε το μονοθέσιο στη στροφή 9 προκαλώντας του ζημιά στην πίσω αεροτομή.
Στο ίδιο σημείο λίγο αργότερα είχε μια έξοδο και ο Πωλ ντι Ρέστα με τη Force India και η διαδικασία διεκόπη για 7 λεπτά.

Στη δεύτερη περίοδο δοκιμών ταχύτερος ήταν ο Μαρκ Γουέμπερ με τη Red Bull. O Αυστραλός εκμεταλλεύτηκε την πίστα στα μέσα της δεύτερης περιόδου όπου οι συνθήκες είχαν καλυτερεύσει αρκετά ώστε να επιτραπεί η χρήση σλικ ελαστικών.
Μετά οι ουρανοί άνοιξαν ξανά και οι συνθήκες έγιναν εκ νέου πάρα πολύ δύσκολες.
Ο Μ.Σουμάχερ περιορίστηκε στην 11η θέση ενώ ο Βιτάλι Πετρόφ έμεινε στην βάση των χρόνων με πρόβλημα στην κρεμαγιέρα.

Μετά το τέλος των δοκιμών ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας Σεμπάστιαν Φέτελ υποβάθμισε την αξία της σημερινής μέρας: «Νομίζω ότι δεν έμαθα περισσότερα από σας που δεν κάνατε δοκιμές. Είναι κρίμα που σε τέτοιες συνθήκες έχουμε διαθέσιμο μόνο ένα σετ ενδιάμεσων ελαστικών. Για τη συνέχεια η βροχή είναι δεδομένη το θέμα είναι απλά πόσο θα βρέξει».

Ο αγώνας θα μεταδοθεί απευθείας μεθαύριο Κυριακή στις 14:00 από την τηλεόραση του Alpha. 
Συνολικά οι σημερινοί χρόνοι ήταν:

Πρώτη περίοδος

Θέση Οδηγός Ομάδα Χρόνος Διαφορά Γύροι

1. Michael Schumacher Mercedes 1m54.355s 13

2. Nico Rosberg Mercedes 1m54.829s + 0.474s 15

3. Jenson Button McLaren-Mercedes 2m02.740s + 8.385s 8

4. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 2m03.752s + 9.397s 10

5. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 2m04.301s + 9.946s 7

6. Adrian Sutil Force India-Mercedes 2m04.663s + 10.308s 18

7. Felipe Massa Ferrari 2m04.728s + 10.373s 10

8. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 2m05.391s + 11.036s 12

9. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 2m06.583s + 12.228s 16

10. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 2m06.886s + 12.531s 15

11. Fernando Alonso Ferrari 2m07.055s + 12.700s 12

12. Sergio Perez Sauber-Ferrari 2m07.481s + 13.126s 15

13. Jarno Trulli Lotus-Renault 2m08.233s + 13.878s 14

14. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 2m08.239s + 13.884s 14

15. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 2m08.918s + 14.563s 10

16. Mark Webber Red Bull-Renault 2m09.792s + 15.437s 8

17. Timo Glock Virgin-Cosworth 2m12.278s + 17.923s 13

18. Tonio Liuzzi HRT-Cosworth 2m12.389s + 18.034s 10

19. Jerome D'Ambrosio Virgin-Cosworth 2m12.772s + 18.417s 13

20. Paul di Resta Force India-Mercedes 2m13.058s + 18.703s 8

21. Karun Chandhok Lotus-Renault 2m13.090s + 18.735s 11

22. Vitaly Petrov Renault 2m13.601s + 19.246s 10

23. Bruno Senna Renault 2m14.340s + 19.985s 7

24. Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 2m14.933s + 20.578s 11

Δεύτερη περίοδος

Θέση Πιλότος Ομάδα Χρόνος Διαφορά Γύρους

1. Mark Webber Red Bull-Renault 1m50.321s 22

2. Fernando Alonso Ferrari 1m50.461s + 0.140 18

3. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m50.770s + 0.449 9

4. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m50.838s + 0.517 9

5. Felipe Massa Ferrari 1m51.218s + 0.897 14

6. Nico Rosberg Mercedes 1m51.242s + 0.921 22

7. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m51.655s + 1.334 20

8. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m51.725s + 1.404 17

9. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m51.751s + 1.430 8

10. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m51.790s + 1.469 13

11. Michael Schumacher Mercedes 1m51.922s + 1.601 22

12. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1m52.750s + 2.429 20

13. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m52.780s + 2.459 25

14. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m52.911s + 2.59 24

15. Sébastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m53.009s + 2.688 24

16. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m53.156s + 2.835 17

17. Bruno Senna Renault 1m53.835s + 3.514 20

18. Jarno Trulli Lotus-Renault 1m55.051s + 4.730 20

19. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m55.494s + 5.173 22

20. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1m56.202s + 5.881 15

21. Jerome D'Ambrosio Virgin-Cosworth 1m56.816s + 6.495 20

22. Tonio Liuzzi HRT-Cosworth 1m57.450s + 7.129 19

23. Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1m57.612s + 7.291 24

24. Vitaly Petrov Renault 2m02.234s + 11.913 12

protothema

Δεν υπάρχουν σχόλια: